used 2024 Inventory
2024 RZR Pro XP® 4 Premium - Polaris
$31,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 RZR Turbo R Premium - Polaris
$31,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 RZR Turbo R Ultimate - Polaris
$35,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 RZR Pro R Premium - Polaris
$37,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Fuel Capacity | 13.6 gal. (51.5 L) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Fuel Capacity | 13.6 gal. (51.5 L) |
2024 Ranger XP® 1000 Premium Camo - Polaris
$20,699.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1625 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1913 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1949 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger® 150 EFI - Polaris
$6,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 9.2 cu. in. (150 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Air / Oil |
2024 Ranger® 570 Full-Size Base - Polaris
$12,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® S AutoDrive - Slingshot
$23,849.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,648 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® SL Ocean Gray - Slingshot
$28,149.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,652 lb (749 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® SL Midnight Blue - Slingshot
$28,648.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,652 lb (749 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,664 lb (755 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,664 lb (755 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,668 lb (756 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® ROUSH® Edition - Slingshot
$38,149.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2024 Sportsman Touring 570 Premium - Polaris
$11,699.00
Availability | Brochure |
Style | Off Road |
Engine Type | ProStar 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H In-line Shifting |
Fuel System | Electronic Fuel Injections / 220 CCA |
2024 Sportsman 6X6 570 - Polaris
$13,499.00
Availability | Brochure |
Style | Off Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman 570 Touring Premium - Polaris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Sonic Blue |
Engine Type | ProStar 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
Displacement | 567cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injections |
2024 Sportsman® Touring 570 - Polaris
$9,499.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |